うすき 樹種別巨樹ベスト5
スギ(杉)
No. 樹木No. 所在地 場所 幹周りCM
1 356 臼杵市野津町大字王子字溜水 溜水熊野神社 703
2 282 臼杵市下西神野 熊野神社(白鹿神社) 660
3 79 臼杵市深田 妙見堂 650
4 416 臼杵市野津町大字烏嶽 了仁寺付近道端 585
5 164 臼杵市中臼杵狭岡 古井戸横 530
クスノキ(楠)
No. 樹木No. 所在地 場所 幹周りCM
1 21 臼杵市井村 三島神社 823
2 20 臼杵市稲田 臼杵神社 585
3 114 臼杵市福良 大橋寺 560
4 50 臼杵市板知屋 厳島神社 532
5 115 臼杵市福良 大橋寺 465
ケヤキ(欅)
No. 樹木No. 所在地 場所 幹周りCM
1 5 臼杵市佐志生 藤田(とうだ)天満宮 581
2 283 臼杵市上西神野 民家宅地内 470
3 109 臼杵市市浜 市浜クラブ 419
4 347 臼杵市野津町大字板屋 板屋原大将軍神社 377
5 288 臼杵市上西神野 個人宅後背谷合い 373
イチョウ(銀杏)
No. 樹木No. 所在地 場所 幹周りCM
1 328 臼杵市野津町大字野津市 普現寺 496
2 381 臼杵市野津町大字岩屋 日吉神社 464
3 234 臼杵市大字臼杵 臼杵公園 30 423
4 213 臼杵市大字臼杵 臼杵公園 9 420
5 264 臼杵市東神野 熊野神社 407
ムクノ木(椋木)
No. 樹木No. 所在地 場所 幹周りCM
1 305 臼杵市野津町泊 泊神社 1002
2 179 臼杵市望月 下南小後背林 627
3 370 臼杵市野津町大字東谷字細枝 民家前 590
4 307 臼杵市野津町泊 泊神社 574
5 308 臼杵市野津町泊 泊神社 444
モミ(樅)
No. 樹木No. 所在地 場所 幹周りCM
1 211 臼杵市大字臼杵 臼杵公園 7 375
2 212 臼杵市大字臼杵 臼杵公園 8 345
3 359 臼杵市乙見 乙見神社 330
4 161 臼杵市吉小野 板川野神社 327
5 236 臼杵市大字臼杵 臼杵公園 32 326
センダン(栴檀)
No. 樹木No. 所在地 場所 幹周りCM
1 316 臼杵市野津町川登 川登小学校校庭 356
2 325 臼杵市野津町大字野津市 野津中央公民館 315
3 324 臼杵市野津町大字野津市 野津中央公民館 313
4 192 臼杵市福良 陣山墓地 278
5 315 臼杵市野津町川登 川登小学校校庭 278
ムクロジ
No. 樹木No. 所在地 場所 幹周りCM
1 146 臼杵市末広 民家宅地内 328
2 95 臼杵市株の木 民家宅地内 306
3 127 臼杵市海添 民家裏地 272
4 59 臼杵市深江苙場おろば 御霊社参道沿い 190
5 15 臼杵市大野 大野神社 185
タブの木
No. 樹木No. 所在地 場所 幹周りCM
1 285 臼杵市上西神野 民家宅地内 544
2 255 臼杵市川原内 民家宅地内 475
3 26 臼杵市井村 三島神社 450
4 284 臼杵市上西神野 民家宅地内 437
5 357 臼杵市野津町大字山頭持丸 民家宅地内 430
山桜
No. 樹木No. 所在地 場所 幹周りCM
1 65 臼杵市破磯 山頂付近破磯墓地跡 456
2 290 臼杵市上西神野 西神野小学校裏墓地 354
3 368 臼杵市野津町大字亀甲 地先山中 326
4 193 臼杵市福良 陣山墓地 324
5 191 臼杵市福良 陣山墓地 242
エノキ(榎)
No. 樹木No. 所在地 場所 幹周りCM
1 96 臼杵市高山字山路 集落畑地脇 592
2 411 臼杵市野津町大字宮原日当 庚申塚 530
3 175 臼杵市深田 交差点付近臼杵川堤防 474
4 51 臼杵市板知屋 天神ヶ鼻 465
5 353 臼杵市野津町大字吉田字川平 愛宕神社裏手民家 450
カヤ(萱)
No. 樹木No. 所在地 場所 幹周りCM
1 262 臼杵市東神野 熊野神社 420
2 271 臼杵市東神野 熊野神社 304
3 279 臼杵市下西神野 熊野神社(白鹿神社) 294
4 295 臼杵市西神野中尾 川野岩光宅墓地 284
5 313 臼杵市野津町今俵 秋葉稲荷神社 281
シイ(椎)
No. 樹木No. 所在地 場所 幹周りCM
1 173 臼杵市高山 民家はずれの畑地 540
2 274 臼杵市東神野 熊野神社 336
3 97 臼杵市江無田 十六天神 295
4 148 臼杵市末広 民家宅地内 285
5 98 臼杵市江無田 十六天神 283
イチガシ(樫)
No. 樹木No. 所在地 場所 幹周りCM
1 275 臼杵市東神野 熊野神社 700
2 260 臼杵市東神野 熊野神社(本宮) 475
3 376 臼杵市野津町大字東谷字細枝 細枝日吉神社 453
4 373 臼杵市野津町大字東谷字細枝 細枝日吉神社 450
5 379 臼杵市野津町大字東谷字細枝 細枝日吉神社 400
スダジイ
No. 樹木No. 所在地 場所 幹周りCM
1 40 臼杵市諏訪北ヶ迫 三島神社(伝搬地) 966
2 215 臼杵市大字臼杵 臼杵公園 11 508
3 52 臼杵市風成 御霊社 395
4 16 臼杵市田井 赤松神社 365
5 417 臼杵市野津町大字八里合 八里合神社 363
カゴノキ
No. 樹木No. 所在地 場所 幹周りCM
1 165 臼杵市中臼杵狭岡 古井戸横 405
2 266 臼杵市東神野 熊野神社 297
3 14 臼杵市大野 大野神社 289
4 45 臼杵市諏訪 諏訪大明神 285
5 156 臼杵市武山字正願 正願不動尊像堂 220
アラカシ
No. 樹木No. 所在地 場所 幹周りCM
1 412 臼杵市野津町大字宮原日当 庚申塚 468
2 384 臼杵市野津町大字東谷出羽 荒神様 438
3 382 臼杵市野津町大字東谷出羽 荒神様 350
4 42 臼杵市諏訪 諏訪大明神 327
5 339 臼杵市野津町大字野津市 普現寺の坂下 268
モッコ(木斛)
No. 樹木No. 所在地 場所 幹周りCM
1 208 臼杵市大字臼杵 臼杵公園 4 276
2 10 臼杵市藤河内田中 個人墓地 244
3 441 臼杵市東神野 墓地付近林 193
4 134 臼杵市熊崎 善法寺別院 160
5 3 臼杵市佐志生尾本 皇産霊神社 156